# Fører R1 R2 R3 ✕2 R4 ✕2 Totalt
1 Erik U. * 50 30 0 0 80
2 Charlie * 40 40 0 0 80
3 Tony 8 50 0 0 58
4 Emil 30 20 0 0 50
5 William 20 12 0 0 32
6 Thomas 12 15 0 0 27
7 Elijah K.B. 15 11 0 0 26
8 Eirik F. 11 10 0 0 21
9 Adrians 10 7 0 0 17
10 Olav A.V.F. 7 8 0 0 15
11 Isak B.J. ** 5 9 0 0 14
12 Neo L. ** 9 5 0 0 14
13 Viktor 6 6 0 0 12
14 Maximilian B.L. 0 4 0 0 4
15 James *** 0 0 0 0 0
16 Nikolai B. *** 0 0 0 0 0

* Plassering 1 har fler 1. plasser enn plassering 2.

** Plassering 11 har bedre resultat i siste avgjørende heat enn plassering 12.

*** Plassering 15 og 16 er fullstendig like – ingen tiebreak mulig.