# Fører R1 R2 R3 ✕2 R4 ✕2 Totalt
1 Magnus 40 50 0 0 90
2 Niklas 30 40 0 0 70
3 Casper 50 3 0 0 53
4 Arian 20 30 0 0 50
5 Theodor 7 20 0 0 27
6 Kasper H. 15 10 0 0 25
7 Eirik E. 12 12 0 0 24
8 Benjamin H.K. 11 11 0 0 22
9 Aleksander * 3 15 0 0 18
10 Knut Oskar * 10 8 0 0 18
11 Karl 8 9 0 0 17
12 Nikolai O.O. 9 7 0 0 16
13 Eirik M. ** 4 6 0 0 10
14 Matheo ** 6 4 0 0 10
15 Philip B.H. ** 5 5 0 0 10
16 Leah *** 0 0 0 0 0
17 Lukas P. *** 0 0 0 0 0

* Plassering 9 har fler 5. plasser enn plassering 10.

** Plassering 13 har bedre resultat i siste avgjørende heat enn plassering 14.

*** Plassering 16 og 17 er fullstendig like – ingen tiebreak mulig.