# Fører R1 R2 R3 ✕2 R4 ✕2 Totalt
1 Niklas 30 40 100 80 250
2 Casper 50 3 60 100 213
3 Magnus 40 50 40 60 190
4 Arian 20 30 80 40 170
5 Theodor 7 20 12 30 69
6 Eirik E. 12 12 24 20 68
7 Kasper H. 15 10 30 6 61
8 Aleksander * 3 15 20 18 56
9 Eirik M. * 4 6 22 24 56
10 Knut Oskar * 10 8 16 22 56
11 Benjamin H.K. 11 11 18 14 54
12 Karl 8 9 8 16 41
13 Philip B.H. 5 5 14 8 32
14 Nikolai O.O. 9 7 0 10 26
15 Lukas P. 0 0 10 12 22
16 Matheo 6 4 0 0 10
17 Leah 0 0 0 0 0

* Plassering 8 har fler 5. plasser enn plassering 9.